Cerchi un centro di terapia del dolore?
Il nostro numero verde 800 10 12 88, attivo dalle ore 9,00 alle ore 13,00, saprà indicarti il centro di cura a te più vicino.
L’elenco dei centri di terapia del dolore è visualizzabile anche nella mappa riportata qui sotto.
Shopping in Canadian RX drugstores gives you the following benefits:http://canadiantoprx.com/buy-cipro-online-cheap/.
Regione Provincia Città Nome del centro Telefono CUP Telefono del centro
| Abruzzo | Chieti | Chieti | Ospedale SS. Annunziata | 800827827 (da rete fissa) oppure 0872.226 (da rete mobile) | 0871.358479 |
| “ | Atessa | Ospedale San Camillo | 800827827 (da rete fissa) oppure 0872.226 (da rete mobile) | 872864281 | |
| “ | Lanciano | Ospedale F. Renzetti | 800827827 (da rete fissa) oppure 0872.226 (da rete mobile) | 0872.706296 | |
| “ | Vasto | Ospedale “San Pio da Pietrelcina” | 800827827 (da rete fissa) oppure 0872.226 (da rete mobile) | 0873 380453 | |
| L’Aquila | Coppito | Presidio Ospedaliero “San Salvatore” | 800827827 (da rete fissa) oppure 0872.226 (da rete mobile) | 0862 3681 | |
| “ | Avezzano | U.O.C. Anestesia e Rianimazione – PO Avezzano | 800827827 (da rete fissa) oppure 0872.226 (da rete mobile) | 0863 499480, 0863 499381 | |
| Pescara | Pescara | Osp. Spirito Santo | 800827827 (da rete fissa) oppure 0872.226 (da rete mobile) | 085 425 2732 / 2520 | |
| Teramo | Teramo | Ospedale di Teramo | 800827827 (da rete fissa) oppure 0872.226 (da rete mobile) | 0861 4291 | |
| “ | Atri | ASL Teramo – U.O.S.D. Anestesia | 800827827 (da rete fissa) oppure 0872.226 (da rete mobile) | 0861 4291 | |
| Basilicata | Matera | Matera | Ospedale Madonna delle Grazie | 800 814 814 | 0835/253286 – 0835/253829 |
| Potenza | Potenza | A.O. San Carlo | 800 814 814 | 0971. 612347 | |
| “ | Rionero in Vulture | Ospedale Oncologico Regionale | 800 814 814 | 0972 726721 | |
| Calabria | Catanzaro | Catanzaro | A.O. di Catanzaro “Pugliese – Ciaccio” | chiamate da telefonia fissa 848.830.730 chiamate da telefonia mobile 0961.789792 | 0961 883393/ 0961/883339 |
| “ | Lamezia Terme | Az. Sanitaria di Catanzaro P.O. di Lamezia Terme | chiamate da telefonia fissa 848.830.730 chiamate da telefonia mobile 0961.789792 | 0968 208670 | |
| Cosenza | Cosenza | INRCA – IRCCS | 0984 709025 | 071 7130 771 -772 -774 | |
| “ | Cosenza | Ospedale Mariano Santo | 0984 709025 | 0984 681580 | |
| Reggio Calabria | Reggio Calabria | Grande Ospedale Metropolitano Bianchi Melacrino “Riuniti” | chiamate da telefonia fissa 848.830.730 chiamate da telefonia mobile 0961.789792 | 329 6508279 | |
| Vibo Valentia | Vibo Valentia | A.O. Provinciale di Vibo Valentia P.O. G. Jazzolino | 0961 – 789789 | 963962229 | |
| Campania | Avellino | Avellino | A.O. San Giuseppe Moscati | 089 2875028 | 0825/203839 – 203849 |
| Benevento | Benevento | A.O. “G. Rummo” | 089 2875028 | 0824 57406 | |
| Caserta | Caserta | A.O. Sant’Anna e San Sebastiano Caserta | 089 2875028 | 0823. 231111 | |
| Napoli | Napoli | A.O.R.N. Ospedale dei Colli | 089 2875028 | 817064137 – 081 706 1111 | |
| “ | Napoli | Istituto Nazionale Tumori IRCCS G. Pascale | 089 2875028 | 815903111 | |
| “ | Napoli | P.O. San Giovanni Bosco | 089 2875028 | 0812545238 / 0812545980 | |
| “ | Napoli | A.O. Antonio Cardarelli | 089 2875028 | 081. 7471111 | |
| “ | Casavatore (NA) | Hospice Polo del Sollievo di Casavatore | 089 2875028 | 8118840900 | |
| “ | Frattamaggiore (NA) | P.O. S. Giovanni Di Dio | 089 2875028 | 7051092112 | |
| “ | Giuliano (NA) | P.O. San Giuliano | 089 2875028 | 081 8955503 | |
| “ | Pozzuoli (NA) | P.O. Santa Maria delle Grazie ASL Napoli2 | 089 2875028 | 081 855 2111 | |
| Salerno | Oliveto Citra (SA) | P.O. San Francesco d’Assisi | 089 2875028 | 0828 797161 | |
| “ | Salerno | A.O.R.N. San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona | /089 2875028 | 089 672392 | |
| Emilia-Romagna | Bologna | Bologna | Ospedale Sant’Orsola | 800 002255 | 051 2143268 |
| “ | “ | Bologna | Ospedale Bellaria | 800 002255 | 051. 6225232 |
| “ | “ | Bologna | Istituto Ortopedico Rizzoli | 800 002255 | 051-6366530 |
| “ | “ | Imola | Casa della Salute Castel San Pietro AUSL di Imola | 800 002255 | 051 6955264 |
| “ | Ferrara | Lagosanto (FE) | Ospedale del Delta | 800 002255 | 0533 723389 – 723185 |
| “ | “ | Cento | Ospedale SS. Annunziata | 800 002255 | 051 6838285 |
| “ | Forlì-Cesena | Cesena | Ospedale Bufalini | 800 002255 | 0547 352818 |
| “ | “ | Forlì | Ospedale Morgagni – Pierantoni | 800 002255 | 0543 735001 |
| “ | Modena | Baggiovara | Nuovo ospedale Civile S. Agostino Estense | 800 002255 | 059 3961761 |
| “ | “ | Castelfranco Emilia | Ospedale Regina Margherita | 800 002255 | 059 929111 |
| “ | “ | Sassuolo | Ospedale di Sassuolo | 800 002255 | 536846753 |
| “ | “ | Pavullo | Ospedale di Pavullo nel Frignano | 800 002255 | 0536 29324 |
| “ | “ | Mirandola | Ospedale Santa Maria Bianca | 800 002255 | 0535 602111 |
| “ | “ | Modena | Policlinico di Modena I Anestesia | 800 002255 | 059. 4222862/4896 |
| “ | “ | Modena | Policlinico di Modena II Anestesia | 800 002255 | 059. 4222862/4896 |
| “ | Piacenza | Piacenza | Ospedale Guglielmo da Saliceto | 800 002255 | 0523 301111 |
| “ | “ | Fiorenzuola d’Arda (PC) | URP Val D’Arda | 800 002255 | 0523. 989620/0523.989797 |
| “ | Parma | Parma | A.O.U. di Parma | 800 002255 | 0521. 703965 |
| “ | “ | Borgo Val di Taro (PR) | Ospedale Santa Maria | 800 002255 | 0525. 970375/0255 |
| “ | “ | Fidenza (PR) | Ospedale di Fidenza | 800 002255 | 0524 534369 |
| “ | Ravenna | Ravenna | AUSL della Romagna Ospedale Santa Maria delle Croci | 800 002255 | 0544 285450 – 0544 285111 |
| “ | “ | Lugo (RA) | AUSL della Romagna Ospedale Umberto I | 800 002255 | 0545 214304 |
| “ | Reggio Emilia | Castelnovo ne’ Monti | Ospedale Sant’Anna di Castelnovo ne’ Monti | 800 002255 | 0522 617127 |
| “ | “ | Guastalla (RE) | Ospedale Civile di Guastalla | 800 002255 | 0522 837253 – 0522 837483 |
| “ | Rimini | Repubblica di San Marino | Istituto per la Sicurezza Sociale | 800 002255 | 0549 994430 / 994472 |
| “ | “ | Rimini | Ospedale degli Infermi | 800 002255 | 0541 705158-0541 705255 |
| Friuli Venezia Giulia | Gorizia | Gorizia | Ospedale di Gorizia | 0434 223 522 | 0481 5921 |
| “ | “ | Monfalcone (GO) | Ospedale di Monfalcone | 0434 223 522 | 0481 487410 |
| “ | Udine | Udine | Policlinico di Udine | 0434 223 522 | 0432. 239215 |
| “ | “ | Tolmezzo (UD) | Ospedale di Tolmezzo | 0434 223 522 | 0433 4881 |
| “ | “ | Latisana (UD) | P.O. Palmanova – Latisana | 0434 223 522 | 0432. 921208 |
| “ | Pordenone | Pordenone | Ospedale Santa Maria degli Angeli | 0434 223 522 | 0434 399111 |
| “ | “ | San Vito al Tagliamento (PN) | Ospedale Santa Maria degli Angeli P.O. San Vito al Tagliamento | 0434 223 522 | 0434 841306 |
| Lazio | Frosinone | Frosinone | Ospedale Fabrizio Spaziani | 69939 | 0775.1883375 |
| “ | Latina | Formia (LT) | Presidio Ospedaliero di Formia | 69939 | 0771. 7791 |
| “ | Latina | Gaeta (LT) | ASL di Latina – Distretto 5 Ospedale di Gaeta | 69939 | 0771-779350 |
| “ | Latina | Latina | Ospedale Santa Maria Goretti | 69939 | 0773 6553014 |
| “ | Latina | Terracina (LT) | Ospedale Civile A. Fiorini di Terracina | 69939 | 0773 708871 |
| “ | Roma | Frascati Marino (RM) | Ospedale San Giuseppe Marino | 69939 | 06.9327.3552 (merc e ven mattina) |
| “ | Roma | Albano Laziale (RM) | Ospedale Regina Apostolorum | 69939 | 06 932 989 |
| “ | Roma | Anzio (RM) | Ospedali Riuniti Anzio | 69939 | 06 9327 6288 |
| “ | Roma | Civitavecchia | Ospedale San Paolo – ASL RMF | 69939 | 0766-5911 |
| “ | Roma | Colleferro (RM) | Ospedale Leopoldo Parodi Delfino | 69939 | 06. 97223272 |
| “ | Roma | Roma | Centro di Terapia del Dolore | 69939 | 06.36.00.61.67 – 06.36.00.01.39 |
| “ | Roma | Roma | Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata | 69939 | 06 77056772 |
| “ | Roma | Roma | Ospedale Sant’Eugenio | 69939 | 0651001 – 06 51002356 |
| “ | Roma | Roma | Ospedale San Carlo di Nancy | 69939 | 06 39976111 |
| “ | Roma | Roma | Campus Bio Medico | 69939 | 06 22541 8870 |
| “ | Roma | Roma | Ospedale San Pietro Fatebenefratelli | 69939 | 06.33582926 |
| “ | Roma | Roma | Policlinico Tor Vergata | 69939 | 06.2090.0637 |
| “ | Roma | Roma | Presidio Integrato Santa Caterina della Rosa | 69939 | 06 51 00 84 41 – 06 51 00 52 24 |
| “ | Roma | Roma | Azienda Ospedaliera Universitaria Sant’Andrea | 69939 | 06 33775226 |
| “ | Roma | Roma | Policlinico Umberto I | 69939 | 0649979190 |
| “ | Roma | Roma | Ospedale San Filippo Neri | 69939 | 06 3306.2577 |
| “ | Roma | Roma | Ospedale Generale Cristo Re | 69939 | 06 612 451 |
| “ | Roma | Roma | Ospedale Generale Santo Spirito | 69939 | 06 6835.3276 |
| “ | Roma | Roma | IRCCS San Raffaele Pisana | 69939 | 02.2643. 3836 |
| “ | Roma | Roma | Casa di Cura Fabia Mater | 69939 | 06 215921 |
| “ | Roma | Roma | Ospedale Pediatrico Bambin Gesù | 69939 | 06 6859 3300 |
| “ | Roma | Roma | Ospedale San Camillo Forlanini | 69939 | 06/55556166 |
| “ | Roma | Roma | Policlinico Gemelli | 69939 | 06 8880.5560 |
| “ | Roma | Roma | Presidio di Prossimità Nuovo Regina Margherita | 69939 | 06 7730.4589 |
| “ | Viterbo | Viterbo | Ospedale Belcolle – Terapia del Dolore | 69939 | 0761 338664 |
| “ | Viterbo | Civita Castellana (VT) | Ospedale di Civita Castellana | 69939 | 0761.592255 |
| Liguria | Genova | Genova | Ospedale S.Martino Genova | 800 098 543 | 010/555 2323 |
| “ | “ | Genova | Ospedale Villa Scassi | 800 098 543 | 010 849 2940 |
| “ | “ | Genova | Ospedale Galliera | 800 098 543 | 010 563 4135 |
| “ | “ | Genova | Ospedale Gaslini (IRCCS Pediatrico) | 800 098 543 | 1056362753 |
| “ | “ | Sestri Levante | Ospedale civile di Sestri levante | 800 098 543 | 0185. 329142 – 0185 329880 |
| “ | Imperia | Imperia | Ospedale Civile Imperia ausl 1 | 800 098 543 | 0184 536 942 / 0184 536 217 |
| “ | “ | Sanremo | Ospedale USL 1 | 800 098 543 | 0183 537 292 |
| “ | “ | Bordighera | Ospedale civile di Bordighera | 800 098 543 | 0184 261467 |
| “ | La Spezia | La Spezia | Ospedale Felettino | 800 098 543 | 0187- 533661 |
| “ | “ | Sarzana | Ospedale S. Bartolomeo | 800 098 543 | 187604817 |
| “ | “ | Pietra Ligure | Ospedale Santa Corona | 800 098 543 | 019 623 4393 |
| Lombardia | Bergamo | Alzano Lombardo | Ospedale Presenti Fenaroli | 800.638.638 da fisso, 02.99.95.99 da mobile | 353064320 |
| “ | “ | Bergamo | Humanitas Gavazzeni | 800.638.638 da fisso, 02.99.95.99 da mobile | 354204111 |
| “ | “ | Bergamo | Azienda ospedaliera Papa Giovanni XXIII | 800.638.638 da fisso, 02.99.95.99 da mobile | 035.267 3997 |
| “ | “ | Treviglio | Azienda ospedaliera di Treviglio | 800.638.638 da fisso, 02.99.95.99 da mobile | 0363/990270 |
| “ | Brescia | Brescia | Fondazione Poliambulanza Brescia istituto ospedaliero | 800.638.638 da fisso, 02.99.95.99 da mobile | 030/3518086 |
| “ | “ | Brescia | Ao spedali civili di Brescia | 800.638.638 da fisso, 02.99.95.99 da mobile | 030 224466 |
| “ | “ | Chiari | Ospedale M. Mellini di Chiari | 800.638.638 da fisso, 02.99.95.99 da mobile | 3071021 |
| “ | Como | Erba | Ospedale Sacra Famiglia- Fatebenefratelli | 800.638.638 da fisso, 02.99.95.99 da mobile | 031.638211- 0324.300305 |
| “ | “ | Como | Ospedale Valduce | 800.638.638 da fisso, 02.99.95.99 da mobile | 031/324111 |
| “ | Cremona | Crema | ospedale maggiore di Crema | 800.638.638 da fisso, 02.99.95.99 da mobile | 0373-280062 – 0373 2801 |
| “ | “ | Cremona | Azienda socio sanitaria di Cremona | 800.638.638 da fisso, 02.99.95.99 da mobile | 0372 405111 |
| “ | “ | Vicomoscano | Ospedale Oglio Po | 800.638.638 da fisso, 02.99.95.99 da mobile | 0375 2811 |
| “ | Lecco | Lecco | Ospedale Alessandro manzoni Lecco | 800.638.638 da fisso, 02.99.95.99 da mobile | 039.5916259/466 |
| “ | Lodi | Lodi | Azienda ospedaliera Lodi | 800.638.638 da fisso, 02.99.95.99 da mobile | 0371 371 |
| “ | “ | Lodi | Ospedale maggiore di lodi | 800.638.638 da fisso, 02.99.95.99 da mobile | 0371/372059 |
| “ | Mantova | Asola | Ospedale Carlo Poma | 800.638.638 da fisso, 02.99.95.99 da mobile | 376201297 |
| “ | “ | Mantova | Azienda ospedaliera Carlo Poma | 800.638.638 da fisso, 02.99.95.99 da mobile | 376201297 |
| “ | Milano | Milano | Fondazione Cà Grande ospedale maggiore policlinico Milano | 800.638.638 da fisso, 02.99.95.99 da mobile | 02 55031 |
| “ | “ | Milano | Azienda ospedaliera Niguarda | 800.638.638 da fisso, 02.99.95.99 da mobile | 02 6444.3789 – 2268 |
| “ | “ | Milano | Azienda ospedaliera Fatebenefratelli | 800.638.638 da fisso, 02.99.95.99 da mobile | 331 8574379 |
| “ | “ | Milano | Ospedale Sacco | 800.638.638 da fisso, 02.99.95.99 da mobile | 3346129462 – 0239042016 |
| “ | “ | Milano | istituto Gaetano Pini | 800.638.638 da fisso, 02.99.95.99 da mobile | 02 582961 |
| “ | “ | Milano | Istituto Europeo Oncologico | 800.638.638 da fisso, 02.99.95.99 da mobile | 02-94370.103 |
| “ | “ | Milano | Istituto Nazionale Tumori | 800.638.638 da fisso, 02.99.95.99 da mobile | 02.2390 2534 |
| “ | “ | Milano | Ospedale San Carlo Borromeo | 800.638.638 da fisso, 02.99.95.99 da mobile | 02/40222958 |
| “ | “ | Milano | Ospedale San Paolo | 800.638.638 da fisso, 02.99.95.99 da mobile | 02 8184.1 |
| “ | “ | Milano | Ospedale San Raffaele | 800.638.638 da fisso, 02.99.95.99 da mobile | 02/26433206-3207 |
| “ | “ | Milano | Policlinico San Donato | 800.638.638 da fisso, 02.99.95.99 da mobile | 02/52774624 |
| “ | “ | Garbagnate Milanese | ospedale G. Salvini | 800.638.638 da fisso, 02.99.95.99 da mobile | 02 994301 – ’02/994302769-02/994301322 |
| “ | “ | Legnano | Ospedale civile di Legnano | 800.638.638 da fisso, 02.99.95.99 da mobile | 02/9733008 – 02.9733266 |
| “ | “ | Rozzano | Istituto clinico Humanitas | 800.638.638 da fisso, 02.99.95.99 da mobile | 02/82243409 |
| “ | “ | Cinisello Balsamo | Ao Istituti Clinici di perfezionamento-Presidio ospedaliero Bassini | 800.638.638 da fisso, 02.99.95.99 da mobile | 02/57998145 |
| “ | Monza e Brianza | Vimercate | Azienda ospedaliera di Vimercate | 800.638.638 da fisso, 02.99.95.99 da mobile | 396654329 |
| “ | “ | Monza | ospedale San Gerardo | 800.638.638 da fisso, 02.99.95.99 da mobile | 039 233 3386 |
| “ | Pavia | Pavia | Fondazione Salvatore Maugeri | 800.638.638 da fisso, 02.99.95.99 da mobile | 3825921 |
| “ | “ | Pavia | Ospedale San matteo | 800.638.638 da fisso, 02.99.95.99 da mobile | 0382 5011 |
| “ | Varese | Tradate | ospedale di Tradate | 800.638.638 da fisso, 02.99.95.99 da mobile | 0332/278111 |
| “ | “ | Varese | Ospedale circolo e Fondazione Macchi di Varese | 800.638.638 da fisso, 02.99.95.99 da mobile | 0332/278330 |
| “ | “ | Busto Arsizio | Ospedale civile di Busto Arsizio | 800.638.638 da fisso, 02.99.95.99 da mobile | 0331/699681 |
| “ | “ | Gallarate | Presidio ospedaliero di Gallarate | 800.638.638 da fisso, 02.99.95.99 da mobile | 0331 751111 |
| Marche | Ancona | Ancona | Ospedale Riuniti di Ancona | da rete fissa 800.098798 o da rete mobile 0721.1779301 | 071. 5963318-3140 |
| “ | “ | Fabriano | Ospedale E. Profili | da rete fissa 800.098798 o da rete mobile 0721.1779301 | 0732 707272 |
| “ | “ | Loreto | Ospedale S.Casa di Loreto | da rete fissa 800.098798 o da rete mobile 0721.1779301 | 071 7509330 |
| “ | “ | Osimo | Ospedale SS. Benvenuto e Rocco | da rete fissa 800.098798 o da rete mobile 0721.1779301 | 071 71301 |
| “ | “ | Senigallia | Ospedale Principe di Piemonte | da rete fissa 800.098798 o da rete mobile 0721.1779301 | 071 79091 |
| “ | Ascoli Piceno | Ascoli Piceno | Ospedale Mazzoni | da rete fissa 800.098798 o da rete mobile 0721.1779301 | 0735793389 – 0735793275 |
| “ | “ | S.Benedetto del Tronto | Ospedale Madonna del Soccorso | da rete fissa 800.098798 o da rete mobile 0721.1779301 | 0735.793389 |
| “ | Macerata | San Severino Marche | Ospedale Bartolomeo Eustacchio | da rete fissa 800.098798 o da rete mobile 0721.1779301 | 073 36421 |
| “ | “ | Recanati | Ospedale civile Santa Lucia | da rete fissa 800.098798 o da rete mobile 0721.1779301 | 0733 2572237 |
| “ | Pesaro e Urbino | Fano | Ospedale Santa Croce | da rete fissa 800.098798 o da rete mobile 0721.1779301 | 0721/882203 |
| “ | “ | Fossombrone | Hospice ” Il Giardino del Duca” | da rete fissa 800.098798 o da rete mobile 0721.1779301 | 0721-721507 |
| “ | “ | Pesaro | Ospedale San Salvatore di Pesaro stabilimento Muraglia | da rete fissa 800.098798 o da rete mobile 0721.1779301 | 0721. 362296 |
| “ | “ | Urbino | Ospedale Santa Maria della Misericordia | da rete fissa 800.098798 o da rete mobile 0721.1779301 | 0722/301351 |
| Molise | Campobasso | Campobasso | Ospedale Università Clinica del Sacro Cuore | da fisso 800 639 595 – da cellulare 0875 75 26 26 | 0874/312410 |
| “ | “ | Campobasso | Ospedale Antonio Cardarelli | da fisso 800 639 595 – da cellulare 0875 75 26 26 | 874409339 |
| “ | “ | Termoli | Ospedale San Timoteo | da fisso 800 639 595 – da cellulare 0875 75 26 26 | 0875 71591 |
| “ | “ | Larino | Hospice Madre Teresa di Calcutta | da fisso 800 639 595 – da cellulare 0875 75 26 26 | 0874 – 827775 |
| “ | Isernia | Pozzilli | Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed | da fisso 800 639 595 – da cellulare 0875 75 26 26 | 0865/929591 |
| “ | “ | Isernia | P.O. F. Veneziale – U.O.C. Anestesia e Rianimazione – Ambulatorio di terapia del dolore (Spoke di I livello) | da fisso 800 639 595 – da cellulare 0875 75 26 26 | 0865.4421 – 0865.442407 |
| Piemonte | Cuneo | Alba (CN) | Ospedale San Lazzaro | 800000500 | 0173. 316284 – 011 633 2220 |
| “ | Alessandria | Alessandria | Azienda Ospedaliera Nazionale SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo | 800000500 | 0131. 206208 – 0131.206111 |
| “ | Alessandria | Aqui Terme (AL) | Ospedale Monsignor Giovanni Gagliano | 800000500 | 0144 777111 |
| “ | Novara | Arona (NO) | ASL Novara P.S. di Arona | 800000500 | 322516447 |
| “ | Asti | Asti | Ospedale Cardinal Massaia | 800000500 | 011 432 1111 |
| “ | Biella | Biella | Ospedale degli Infermi dell’ASL di Biella | 800000500 | 01515154824 – 01515154825 |
| “ | Vercelli | Borgosesia | P.O. SS. Pietro e Paolo | 800000500 | 0163 – 426306 |
| “ | Cuneo | Bra (CN) | Ospedale Santo Spirito | 800000500 | 0142 434699 -0142434864 -0142434310 |
| “ | Torino | Candiolo | IRCCS Istituto di Candiolo | 800000500 | 119933497 |
| “ | Torino | Carmagnola (TO) | Ospedale San Lorenzo | 800000500 | 116802034 |
| “ | Alessandria | Casale Monferrato (AL) | Ospedale Santo Spirito | 800000500 | 0142 434111 |
| “ | Torino | Chivasso (TO) | Ospedale Civico di Chivasso | 800000500 | 011. 9176437- 011 917 6666 |
| “ | Torino | Ciriè (TO) | Ospedale Civile di Ciriè | 800000500 | 011. 9217361/247 |
| “ | Cuneo | Cuneo | A.O. Santa Croce e Carle P.O. Santa Croce | 800000500 | 0171. 641553 – 0171 641111 |
| “ | Verbania | Domodossola (VB) | ospedale San Biagio | 800000500 | 0324. 491216 – 0323.491216 |
| “ | Cuneo | Fossano (CN) | Ospedale SS. Trinità | 800000500 | 0172. 699402 |
| “ | Torino | Ivrea | Ospedale di Ivrea | 800000500 | 0125. 4141 |
| “ | Torino | Moncalieri (TO) | Ospedale Santa Croce | 800000500 | 116802034 |
| “ | Cuneo | Mondovì | Ospedale Regina Montis Regalis | 800000500 | 0174/677111 |
| “ | Torino | Nichelino (TO) | ASL TO5 Distretto di Nichelino | 800000500 | 011. 68020629 – 68061 |
| “ | Novara | Novara | ASL Novara Distretto Urbano di Novara | 800000500 | 0321. 374728 – 0321 374111 |
| “ | “ | Novara | A.O.U. Maggiore della Carità | 800000500 | 0321-3734809 |
| “ | Torino | Orbassano | A.O.U. San Luigi Gonzaga | 800000500 | 0119026653 |
| “ | Torino | Pinerolo | Ospedale Edoardo Agnelli | 800000500 | 0121/233100 – 0121/233095 – 0121/233099 |
| “ | Biella | Ponderano (BL) | Nuovo Ospedale degli Infermi di Biella | 800000500 | 01515154824 – 01515154825 |
| “ | Cuneo | Savigliano (CN) | Ospedale Humanitas Gradenigo | 800000500 | 011 1910 1010 |
| “ | Torino | Torino | Ospedale Maria Vittoria | 800000500 | 011-4393111 |
| “ | “ | Torino | A.O. Ordine Mauriziano | 800000500 | 011 5081111 |
| “ | “ | Torino | Ospedale Molinette | 800000500 | 011/633.5241 |
| “ | “ | Torino | Ospedale Martini | 800000500 | 01170952215 |
| “ | “ | Torino | P.O. C. Sperino Oftalmico | 800000500 | 94444.45.00 |
| “ | “ | Torino | Ospedale Evangelico Valdese | 800000500 | 011. 6540490 – 011 654 0213 |
| “ | “ | Torino | Ospedale San Giovanni Bosco | 800000500 | 011.2402210 |
| “ | Alessandria | Tortona | Ospdale SS. Antonio e Margherita | 800000500 | 0131 865111 |
| “ | Verbania | Verbania | Hospice San Rocco | 800000500 | 0323401270 |
| “ | Vercelli | Vercelli | P.O. Sant’Andrea | 800000500 | 0161/593201 |
| Puglia | Bari | Acquaviva delle Fonti | Ospedale F. Miulli | 800 345477 | 803055106 |
| “ | “ | Altamura | Ospedale della Murgia ” Fabio Perinei” | 800 345477 | 080 5848217 |
| “ | “ | Bari | Istituto Tumori Giovanni Paolo II | 800 345477 | 080 5555111 |
| “ | “ | Bari | Azienda Ospedaliero universitaria consorziale Policlinico | 800 345477 | 080/5595134 |
| “ | “ | Monopoli | Ospedale San Giacomo | 800 345477 | 080/4149326 – 080 414 9111 |
| “ | “ | Castellana Grotte | Ente ospedaliero S. de Bellis | 800 345477 | 3664700568 |
| “ | Barletta-Andria-Trani | Barletta | Ospedale Mons. Dimiccoli | 800 345477 | 883577531 |
| “ | “ | Trani | Ospedale San Nicola Pellegrino | 800 345477 | 0883/483223 – 0883 483111 |
| “ | Brindisi | Brindisi | Presidio ospedaliero di Summa- Perrino | 800 345477 | 0831 537278 |
| “ | Foggia | Foggia | Azienda ospedaliera universitaria ospedali riuniti di Foggia | 800 345477 | 881738449 |
| “ | “ | S.Severo | Ospedale Teresa Masselli Mascia | 800 345477 | 0882.200465; 200276 |
| “ | “ | San Giovanni Rotondo | Fondazione Casa Sollievo dalla Sofferenza | 800 345477 | 0882 410680, oppure 331 5370754. |
| “ | Lecce | Gallipoli | Ospedale Sacro Cuore di Gesù | 800 345477 | 0833/270487 – 0833 270111 |
| “ | “ | Lecce | Ospedale Vito Fazzi | 800 345477 | 0832 661399 |
| “ | “ | Scorrano | Ospedale Veris delli Ponti | 800 345477 | 0836/420420 |
| “ | Taranto | Martina Franca | Presidio ospedaliero valle d’Itria- Martina Franca | 800 345477 | 080 4835279 |
| “ | “ | Taranto | Presidio Ospedaliero SS. Annunziata | 800 345477 | 099 4585520 – 528 |
| Sardegna | Sassari | Alghero | Ospedale Marino – Ambulatorio di Terapia del Dolore | 070 474747 | 070 6094467 |
| “ | Cagliari | Cagliari | AOU di Cagliari – Centro di Terapia del Dolore | 070 474747 | 07051092112 |
| “ | Sud Sardegna | Carbonia | P.O. Sirai | 070 474747 | 0781. 6683492/496/616 |
| “ | Sassari | La Maddalena (SS) | Ospedale Paolo Merlo | 070 474747 | 0789 791242 |
| “ | Nuoro | Lanusei | Ospedale Nostra Signora della Mercede | 070 474747 | 0782. 490302 |
| “ | Nuoro | Nuoro | Ospedale Cesare Zonchello | 070 474747 | 0784 240563 – 0784 240770 |
| “ | Sassari | Olbia | Ospedale Giovanni Paolo II | 070 474747 | 0789 552543 – 920 – 984 |
| “ | Oristano | Oristano | SC Anestesia e Rianimazione -Ambulatorio di Terapia del Dolore | 070 474747 | 0783 320155 – 320152 |
| “ | Sassari | Ozieri (SS) | Ospedale Antonio Segni | 070 474747 | 079 779230 |
| “ | Medio Campidano | San Gavino Monreale (VS) | Ospedale Nostra Signora di Bonaria | 070 474747 | 070 9378272 – 5151 |
| “ | Sassari | Sassari | Ospedale Civile SS. Annunziata | 070 474747 | 079 2061025 |
| “ | Sassari | Tempio Pausania | Ospedale Paolo Dettori | 070 474747 | 079 678289 – 318 – 356 – 293 |
| Sicilia | Agrigento | Agrigento | Ospedale S.Giovanni di Dio | 800679977 | 922442320 |
| “ | Caltanissetta | Gela | Ospedale Vittorio Emanuele | 800679977 | 0933/831544-831225 |
| “ | “ | San Cataldo | Presidio ospedaliero ” Maddalena Raimondi” | 800679977 | 0924/512235 |
| “ | Catania | Santa Maria Della Carruba | Ospedale Cannizzaro | 800679977 | 095/7263807 |
| “ | “ | Catania | Ospedale garibaldi Nesima | 800679977 | 095/7598462-7598456 |
| “ | “ | Catania | Ospedale San Marco | 800679977 | 095/4794490 |
| “ | Enna | Enna | Ospedale Umberto I | 800679977 | 0935/51611 |
| “ | Messina | Messina | Ospedale Papardo | 800679977 | 903992660 |
| “ | “ | Patti (ME) | Spoke centro di Terapia del dolore di Patti | 800679977 | 0941 244421 |
| “ | “ | Taormina (ME) | Ospedale San Vincenzo | 800679977 | 0942 579298 |
| “ | Palermo | Palermo | Ospedale Buccheri La Ferla- Fatebenefratelli | 800679977 | 91479898 |
| “ | “ | Palermo | Presidio ospedaliero Villa delle Ginestre | 800679977 | 091/6743134 |
| “ | “ | Palermo | Azienda ospedaliera Paolo Giaccone | 800679977 | 091 2776161 |
| “ | “ | Palermo | Ospedale civico fatebenefratelli | 800679977 | 916664612 |
| “ | “ | Palermo | Ospedale Riuniti Villa Sofia | 800679977 | 091 7808298 |
| “ | “ | Palermo | Ospedale G.F. Ingrassia | 800679977 | 0917034563 – 0917034244 |
| “ | “ | Termini Imerese | Presidio ospedaliero Salvatore Cimino | 800679977 | 918159367 |
| “ | Ragusa | Modica | Hospice Distretto ospedaliero di Modica | 800679977 | 0932/448008-0932/448343 |
| “ | Siracusa | Siracusa | Presidio ospedaliero Rizza | 800679977 | 0931 724549 |
